The VX2SE with gleaming piano painting surface of Lamborghini yellow and carbon fiber black not only stands out with breath-catching beauty but is also tough for enhanced LCD screen protection..
The VX2SE with gleaming piano painting surface of Lamborghini yellow and carbon fiber black not only stands out with breath-catching beauty but is also tough for enhanced LCD screen protection..
The VX2SE with gleaming piano painting surface of Lamborghini yellow and carbon fiber black not only stands out with breath-catching beauty but is also tough for enhanced LCD screen protection..
<< Vissza
Bruttó ár
- Nettó ár
- Bruttó ár
A kedvezményes árak megtekintéséhez kérjük
lépjen be, vagy
regisztráljon ingyenesen.

Asus Lamborghini Vx2SE-3245 | |
| Egységár: | 454 152 Ft / db |
|---|---|
| Elérhetőség: | Raktáron |
| Kért mennyiség: | db |
Termékadatok
| Leírás | |
...még több | |
| FIZIKAI JELLEMZŐK | |
|---|---|
| Processzor | Intel Core2 Duo T9400 (2,53 GHz) |
| Memória | 4 096 MB |
| Memória típusa A DDR SDRAM sajátossága, hogy órajelenkét kétszer több, azaz 128 bit adatot tud átvinni. A DDR2 SDRAM a DDR SDRAM-nál újabb fejlesztésű, alacsonyabb feszültségen működő, kevesebbet fogyasztó memóriatípus. A memória típusát és órajelét így szokták megadni: DDR333, DDR400, DDR2-400, DDR2-533, DDR2-800, DDR3-1066 | DDR2 |
| Memória frekvenciája A memória sebességét megahertzben adják meg. A mai noteszgépekben használatos memóriák 64 bitesek, azaz ilyen széles az adatút a memória felé. A memória típusát és órajelét így szokták megadni: DDR333, DDR400, DDR2-400, DDR2-533, DDR2-800, DDR3-1066 | 667 MHz |
| Merevlemez | 250 GB |
| Merevlemez fordulatszáma | 5 400 f/p |
| Képernyő méret A noteszgépek ma már szinte kivétel nélkül TFT-LCD (thin film transistor, liquid crystal display) megjelenítővel vannak felszerelve. A kijelző legfontosabb paramétere a képátló, mely 12,1 hüvelyktől 17 hüvelykig terjedhet. Az utóbbi időben egyre terjednek a "szélesvásznú", 16:10 képarányú kijelzők, amelyek főképp filmnézésre alkalmasak. | 15,4 '' |
| Képernyő felbontás A noteszgépek ma már szinte kivétel nélkül TFT-LCD (thin film transistor, liquid crystal display) megjelenítővel vannak felszerelve. A felbontás 1024x768-tól egészen akár 1600x1200-ig, vagy még tovább is terjedhet. Alapigazság, hogy a kijelző a noteszgépek egyik legtöbbet fogyasztó alkatrésze, így minél nagyobb a mérete és a felbontása, a gép annál rövidebb ideig használható akkumulátorról. | 1440x900 |
| MŰKÖDÉS | |
| Op.rendszer | Windows Vista Ultimate |
| Súly A termék bruttó, szállítási súlya. Ez kerül felhasználásra a futárcégeknek történő átadáskor, vagy a teherautó maximális raksúlyának kiszámításakor. | 2,9 kg |
| Szín | Sárga |
| Garancia ideje | 12 hó |
| Rövid leírás | Intel Core2 Duo T9400 (2,53 GHz), Memória 4096 MB, DDR2, 667 MHz, HDD 250 GB, Képernyő 15,4 '', Windows Vista Ultimate, 2,9 kg |